RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
19/01/2024 | 2024 | 62.934,15 | ||
20/02/2024 | 2024 | 25.816,25 | ||
20/03/2024 | 2024 | 28.008,22 | ||
18/04/2024 | 2024 | 27.308,16 | ||
20/05/2024 | 2024 | 27.548,60 | ||
20/06/2024 | 2024 | 27.573,25 | ||
19/07/2024 | 2024 | 36.764,32 | ||
20/08/2024 | 2024 | 14.047,05 | ||
Quantidade: 8 Valor total: 250.000,00 |