RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
19/01/2024 | 2024 | 11.629,03 | ||
20/02/2024 | 2024 | 4.204,90 | ||
20/03/2024 | 2024 | 4.925,62 | ||
18/04/2024 | 2024 | 4.769,56 | ||
20/05/2024 | 2024 | 4.769,56 | ||
20/06/2024 | 2024 | 4.769,56 | ||
19/07/2024 | 2024 | 6.221,99 | ||
20/08/2024 | 2024 | 4.769,56 | ||
20/09/2024 | 2024 | 4.769,56 | ||
30/09/2024 | 2024 | 4.769,56 | ||
Quantidade: 10 Valor total: 55.598,90 |