TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
25/01/2024 | 2024 | 2.765,25 | ||
13/03/2024 | 2024 | 2.537,96 | ||
07/03/2024 | 2024 | 1.803,72 | ||
10/04/2024 | 2024 | 2.442,74 | ||
10/05/2024 | 2024 | 100,20 | ||
23/05/2024 | 2024 | 6.568,26 | ||
31/05/2024 | 2024 | 423,23 | ||
07/06/2024 | 2024 | 250,50 | ||
09/07/2024 | 2024 | 1.136,91 | ||
01/07/2024 | 2024 | 5.626,25 | ||
06/09/2024 | 2024 | 2.054,09 | ||
17/09/2024 | 2024 | 1.544,81 | ||
09/10/2024 | 2024 | 1.777,57 | ||
08/11/2024 | 2024 | 1.529,22 | ||
09/12/2024 | 2024 | 1.359,40 | ||
Quantidade: 15 Valor total: 31.920,11 |