RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
19/01/2024 | 2024 | 12.222,45 | ||
20/02/2024 | 2024 | 8.508,49 | ||
18/04/2024 | 2024 | 8.924,16 | ||
20/05/2024 | 2024 | 9.512,69 | ||
20/06/2024 | 2024 | 9.447,28 | ||
19/07/2024 | 2024 | 9.329,17 | ||
20/08/2024 | 2024 | 9.363,53 | ||
20/09/2024 | 2024 | 8.795,35 | ||
16/10/2024 | 2024 | 9.901,31 | ||
19/11/2024 | 2024 | 9.291,31 | ||
20/12/2024 | 2024 | 8.962,50 | ||
20/12/2024 | 2024 | 10.262,21 | ||
Quantidade: 12 Valor total: 114.520,45 |