RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
19/01/2024 | 2024 | 4.842,97 | ||
20/02/2024 | 2024 | 4.541,37 | ||
18/04/2024 | 2024 | 4.970,21 | ||
20/05/2024 | 2024 | 5.207,21 | ||
20/06/2024 | 2024 | 5.066,34 | ||
19/07/2024 | 2024 | 4.280,51 | ||
20/08/2024 | 2024 | 4.259,23 | ||
20/09/2024 | 2024 | 4.328,65 | ||
16/10/2024 | 2024 | 4.074,79 | ||
19/11/2024 | 2024 | 4.736,29 | ||
20/12/2024 | 2024 | 4.267,45 | ||
20/12/2024 | 2024 | 4.520,29 | ||
Quantidade: 12 Valor total: 55.095,31 |