RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
19/01/2024 | 2024 | 3.845,26 | ||
20/02/2024 | 2024 | 2.332,00 | ||
18/04/2024 | 2024 | 2.438,59 | ||
20/05/2024 | 2024 | 2.268,57 | ||
20/06/2024 | 2024 | 2.884,72 | ||
19/07/2024 | 2024 | 2.599,87 | ||
20/08/2024 | 2024 | 2.751,77 | ||
20/09/2024 | 2024 | 2.472,79 | ||
16/10/2024 | 2024 | 2.669,88 | ||
19/11/2024 | 2024 | 2.483,96 | ||
20/12/2024 | 2024 | 2.428,70 | ||
20/12/2024 | 2024 | 2.752,91 | ||
Quantidade: 12 Valor total: 31.929,02 |