RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
14/03/2024 | 2024 | 499,25 | ||
20/02/2024 | 2024 | 1.262,68 | ||
18/04/2024 | 2024 | 1.352,14 | ||
20/05/2024 | 2024 | 1.352,14 | ||
20/06/2024 | 2024 | 1.754,53 | ||
19/07/2024 | 2024 | 2.096,50 | ||
20/08/2024 | 2024 | 1.754,53 | ||
20/09/2024 | 2024 | 1.809,64 | ||
16/10/2024 | 2024 | 1.754,53 | ||
19/11/2024 | 2024 | 1.589,21 | ||
20/12/2024 | 2024 | 1.569,85 | ||
20/12/2024 | 2024 | 1.631,57 | ||
Quantidade: 12 Valor total: 18.426,57 |