RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
19/01/2024 | 2024 | 23.837,72 | ||
20/02/2024 | 2024 | 15.635,90 | ||
20/03/2024 | 2024 | 2.596,33 | ||
19/04/2024 | 2024 | 19.743,68 | ||
20/05/2024 | 2024 | 20.111,03 | ||
20/06/2024 | 2024 | 20.924,11 | ||
19/07/2024 | 2024 | 20.493,55 | ||
20/08/2024 | 2024 | 21.540,59 | ||
20/09/2024 | 2024 | 20.197,92 | ||
16/10/2024 | 2024 | 20.025,94 | ||
19/11/2024 | 2024 | 19.882,27 | ||
Quantidade: 11 Valor total: 204.989,04 |