RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
20/08/2024 | 2024 | 6.015,31 | ||
30/12/2024 | 2024 | 7.671,53 | ||
20/12/2024 | 2024 | 7.566,25 | ||
10/12/2024 | 2024 | 648,00 | ||
10/12/2024 | 2024 | 5.917,84 | ||
30/10/2024 | 2024 | 5.917,84 | ||
30/10/2024 | 2024 | 648,00 | ||
30/09/2024 | 2024 | 648,00 | ||
30/09/2024 | 2024 | 5.917,84 | ||
20/09/2024 | 2024 | 648,00 | ||
20/09/2024 | 2024 | 5.917,84 | ||
20/08/2024 | 2024 | 648,00 | ||
19/01/2024 | 2024 | 19.980,61 | ||
19/07/2024 | 2024 | 864,00 | ||
19/07/2024 | 2024 | 7.649,61 | ||
20/06/2024 | 2024 | 648,00 | ||
20/06/2024 | 2024 | 5.917,84 | ||
20/05/2024 | 2024 | 648,00 | ||
20/05/2024 | 2024 | 5.581,68 | ||
19/04/2024 | 2024 | 648,00 | ||
19/04/2024 | 2024 | 5.932,71 | ||
20/02/2024 | 2024 | 5.794,06 | ||
20/02/2024 | 2024 | 648,00 | ||
Quantidade: 23 Valor total: 102.476,96 |