RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
20/02/2024 | 2024 | 12.101,57 | ||
20/03/2024 | 2024 | 13.572,78 | ||
18/04/2024 | 2024 | 12.445,57 | ||
20/05/2024 | 2024 | 12.245,23 | ||
20/06/2024 | 2024 | 12.492,54 | ||
19/07/2024 | 2024 | 12.466,80 | ||
20/08/2024 | 2024 | 13.321,15 | ||
20/09/2024 | 2024 | 12.907,59 | ||
16/10/2024 | 2024 | 12.921,57 | ||
19/11/2024 | 2024 | 12.852,07 | ||
20/12/2024 | 2024 | 12.391,05 | ||
20/12/2024 | 2024 | 12.708,25 | ||
Quantidade: 12 Valor total: 152.426,17 |