lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 590 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 20/12/2024 - 12:25:52
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DA FAZENDA LAGOA GRANDE 02.528.211/0001-27 3.600,00 3.600,00 3.600,00
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE JARDIM CAPIVARA 00.742.496/0001-79 21.546,00 43.092,00 21.546,00
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MULUNGU 63.394.142/0001-09 19.200,00 19.200,00 19.200,00
ASSOCIAÇÃO FLOR DO VALE 38.477.323/0001-43 1.500,00 1.500,00 1.500,00
ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS D 12.361.168/0001-01 16.852,00 16.852,00 15.440,00
ATOS GESTAO AMBIENTAL E SERVICOS LTDA 00.400.987/0001-31 140.406,05 133.057,94 104.076,63
AUDATEX BRASIL SERVIÇOS LTDA 02.144.891/0001-85 9.671,12 9.671,12 9.671,12
AUTO ESCOLA CRISTAL 12.041.225/0001-75 5.791,28 5.791,28 5.791,28
AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA 23.550.932/0001-03 1.822.293,55 1.789.431,36 1.789.431,36
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1021-99 197.006,88 170.176,67 170.152,65
BARBARA TIMBO CID ***.884.483-** 2.600,00 600,00 600,00
BENEDITO NUNES FERREIRA ***.803.813-** 360,00 180,00 0,00
BLC IND E COM DE PEÇAS PARA REFRIGERAÇÃO EIRELI 15.012.264/0001-32 7.520,00 7.220,00 6.420,00
BOLSA - BANDA DE MUSICA 07.682.651/0001-58 48.000,00 48.000,00 48.000,00
CACAUGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 02.066.976/0001-92 196.322,22 170.820,00 165.620,00
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 679.796,97 604.590,71 547.476,71
CAIO RIBEIRO MARTINS ***.522.743-** 35.500,00 35.500,00 35.500,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 7.600,00 5.637,50 5.626,50
CAMILLA MOURA AZEVEDO ***.122.503-** 33.000,00 27.000,00 31.000,00
CARLOS ADRIANO DA SILVA ***.114.313-** 2.050,00 2.050,00 2.050,00
CARLOS ANTONIO CASTRO DE SOUZA ***.369.503-** 540,00 360,00 360,00
CARLOS ANTONIO ROCHA ***.123.123-** 2.550,00 2.550,00 2.550,00
CARLOS EVERARDO SOUSA LIMA ***.627.643-** 540,00 360,00 180,00
CARLOS FELIPE OTAVIANO DE SOUSA ***.462.443-** 540,00 360,00 180,00
CAROLINA COSTA PIMENTEL ME 22.287.586/0001-50 147.119,50 180.382,60 181.154,60
CARTORIO DE REG CIVIL DO DISTRITO DE MATIAS 23.489.909/0001-50 28.930,00 28.930,00 28.930,00
CARTORIO JOÃO GOMES DA SILVA 06.579.619/0001-89 44.859,57 43.191,46 43.191,46
CARTORIO SOARES GONDIM 06.579.627/0001-25 17.436,40 17.436,40 17.436,40
CARVALHO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI 28.280.060/0001-24 1.955.869,84 1.955.869,84 1.955.869,84
CAUÃ BARBOSA DA SILVA ***.594.653-** 9.571,00 9.571,00 9.571,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito