lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 376 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 10/07/2026 - 16:10:40
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
COMERCIAL E SERVICOS SAO CRISTOVAO LTDA 18.078.753/0001-85 4.320,30 3.398,89 3.398,89
COMERCIAL EFICAZ LTDA 51.186.050/0001-46 15.525,90 15.525,90 15.525,90
COMPACTA PARTICIPAÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS 14.579.942/0001-80 248.749,40 71.145,68 74.624,82
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL 07.047.251/0001-70 2.508.119,85 1.547.751,72 1.398.388,21
CONASP CONTABILIDADE, ASS. E PROC. SS LTDA 72.376.304/0001-69 1.472.991,31 376.400,00 376.400,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM 00.703.157/0001-83 24.192,00 11.130,00 11.130,00
CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA 07.135.601/0001-50 3.595,75 3.378,97 3.378,97
CONSORCIO PUB DE SAUDE INT DO VALE DO CURU-CISVALE 12.768.835/0001-75 600.200,00 337.763,47 337.763,47
CONSORCIO PUB MANEJO RESIDUOS SOLIDOS DO VALE CURU 37.568.608/0001-27 300.000,00 150.000,00 175.000,00
CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 00.611.868/0001-28 172.642,84 172.642,84 172.642,84
COSMO DE ANDRADE ALVES ***.647.683-** 30.000,00 30.000,00 30.000,00
CRASA C. ROLIM AUTOMÓVEIS LTDA 07.196.900/0001-03 3.284,00 3.284,00 3.284,00
CRIL EMPRENDIMENTO AMBIENTAL LTDA 09.234.399/0001-40 100.000,00 24.500,00 11.800,00
CRISTIANE MOTA PEREIRA ***.685.313-** 1.100,00 1.100,00 1.100,00
CTX CAR ENGENHARIA PROJETOS LTDA 41.398.348/0001-66 343.750,00 343.750,00 343.750,00
DAIENE ESTEVAO FREIRE SILVA ***.980.963-** 30,00 30,00 30,00
DANILO RONEY VASCONCELOS DE SOUSA ***.257.483-** 300,00 300,00 0,00
DAVI AUBERIONE MIRANDA DE OLIVEIRA ***.189.113-** 880,00 880,00 880,00
DAVID MOREIRA DOS SANTOS ***.171.693-** 14.000,00 10.000,00 10.000,00
DAYJLA DE OLIVEIRA SILVA ***.923.163-** 120,00 120,00 120,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN CE 07.135.668/0001-95 3.171,87 3.171,87 3.171,87
DIEGO ALMEIDA FLOR ***.897.803-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
DIEGO DE SOUSA PESSOA ***.333.733-** 300,00 300,00 0,00
DIELLE JORDANE OLIVEIRA DA SILVA ***.775.373-** 120,00 120,00 0,00
DIGIMAC SERVIÇOS E DIGITALIZAÇÃO LTDA ME 17.245.092/0001-72 33.780,00 16.890,00 16.890,00
DIGIMUSICAL COMERCIO E EVENTOS LTDA - ME 29.983.460/0001-69 138.238,42 121.772,42 131.535,42
DIGITECH CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 31.827.077/0001-63 732,00 732,00 732,00
DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES 19.579.940/0001-05 279.992,64 51.415,00 43.207,50
DOMINIC SANTINI DE SOUSA MENESES ***.882.993-** 1.320,00 0,00 0,00
E2 CONTABILIDADE LTDA 13.042.644/0001-94 253.464,95 190.080,00 190.080,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024