lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 201 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 03/03/2026 - 17:58:51
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL 07.047.251/0001-70 2.508.119,85 302.583,70 288.026,71
CONASP CONTABILIDADE, ASS. E PROC. SS LTDA 72.376.304/0001-69 932.991,31 167.200,00 167.200,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM 00.703.157/0001-83 22.392,00 1.866,00 1.866,00
CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA 07.135.601/0001-50 502,37 502,37 502,37
CONSORCIO PUB DE SAUDE INT DO VALE DO CURU-CISVALE 12.768.835/0001-75 600.200,00 96.503,84 96.503,84
CONSORCIO PUB MANEJO RESIDUOS SOLIDOS DO VALE CURU 37.568.608/0001-27 300.000,00 50.000,00 50.000,00
CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 00.611.868/0001-28 172.642,84 172.642,84 0,00
CRISTIANE MOTA PEREIRA ***.685.313-** 1.100,00 220,00 220,00
DAVI AUBERIONE MIRANDA DE OLIVEIRA ***.189.113-** 880,00 440,00 440,00
DAVID MOREIRA DOS SANTOS ***.171.693-** 12.000,00 2.000,00 2.000,00
DAYJLA DE OLIVEIRA SILVA ***.923.163-** 60,00 60,00 60,00
DIGIMAC SERVIÇOS E DIGITALIZAÇÃO LTDA ME 17.245.092/0001-72 14.075,00 2.815,00 2.815,00
DIGIMUSICAL COMERCIO E EVENTOS LTDA - ME 29.983.460/0001-69 63.978,60 63.978,60 63.978,60
DOMINIC SANTINI DE SOUSA MENESES ***.882.993-** 1.320,00 0,00 0,00
E2 CONTABILIDADE LTDA 13.042.644/0001-94 126.720,00 31.680,00 31.680,00
EDILENE ARAUJO SOUSA ***.943.423-** 120,00 120,00 120,00
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/2466-17 500,00 113,97 113,97
ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP 23.365.148/0001-25 158.071,60 158.071,60 158.071,60
ERICA PRISCILA COSTA RAMOS ***.206.953-** 60,00 60,00 60,00
F C CUNHA RUFINO - ME 10.587.062/0001-03 17.156,05 17.156,05 17.156,05
FABIO VIEIRA GARCIA NETO ***.186.868-** 152.000,00 25.212,16 25.212,16
FERNANDA KELLY SILVA RODRIGUES ***.719.563-** 60,00 60,00 60,00
FERNANDA SANTOS GONÇALVES ARAUJO ***.396.183-** 12.000,00 2.000,00 2.000,00
FERNANDES ATACAREJO LTDA 38.333.439/0001-09 11.333,32 11.333,32 11.333,32
FERNANDO NARANJO AYALA ***.430.361-** 12.000,00 2.000,00 2.000,00
FG COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02.908.738/0001-87 4.770,53 0,00 0,00
FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME 08.789.643/0001-78 7.500,00 3.000,00 1.500,00
FOPAG - ADM E FIN SETOR DE ARRECADAÇÃO 07.682.651/0001-58 152.000,00 18.857,63 9.698,98
FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 1.298.000,00 241.779,15 121.580,72
FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS (PACS) 07.682.651/0001-58 4.112.000,00 638.263,33 314.711,73

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024