lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 288 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 27/03/2024 - 17:12:24
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOPAG - EJA 70% 109.350,17 101.450,17 101.450,17
FOPAG - ENDEMIAS E CONTROLE DE DOENÇAS 327.768,58 323.058,58 323.058,58
FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE 77.940,47 67.140,47 67.140,47
FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO 70% 4.369.321,02 4.362.221,02 4.362.221,02
FOPAG - FUNDEB ADMINISTRATIVO 30% 14.604,12 10.604,12 10.604,12
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO 258.646,70 257.326,70 257.326,70
FOPAG - HOSPITAL E MATERN. REG. DO VALE DO CURU 522.885,48 521.910,24 521.910,24
FOPAG - IGD/CADASTRO ÚNICO 16.540,01 15.444,05 15.444,05
FOPAG - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO 205.390,72 201.390,72 201.390,72
FOPAG - MEIO AMBIENTE 35.464,01 29.784,01 29.784,01
FOPAG - NASF 41.624,71 40.717,51 40.717,51
FOPAG - PENSÕES 16.959,40 15.400,00 15.400,00
FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM 07.682.651/0001-58 378.764,32 355.789,95 355.789,95
FOPAG - PREVINE BRASIL 07.682.651/0001-58 148.598,25 144.891,46 144.891,46
FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO 161.988,30 151.888,30 151.888,30
FOPAG - SEC. DE GOVERNO 07.682.651/0001-58 106.950,91 104.850,91 104.850,91
FOPAG - SEC. DE SAUDE 277.883,12 272.683,12 272.683,12
FOPAG - UPA 07.682.651/0001-58 131.806,51 126.629,01 126.629,01
FRANCISCA CLEUBIA MOURA DA SILVA ***.506.773-** 5.694,73 5.694,73 5.694,73
FRANCISCA CREUSA BARBOSA ***.383.563-** 20.040,84 3.340,14 3.340,14
FRANCISCA DAS CHAGAS BARBOSA ALVES ***.788.103-** 1.080,00 180,00 180,00
FRANCISCA FLAVIA DA SILVA MENEZES ***.617.443-** 360,00 180,00 180,00
FRANCISCO BRUNO BRAGA TEIXEIRA ***.865.373-** 1.080,00 360,00 180,00
FRANCISCO DANIEL DA SILVA ***.252.023-** 2.380,00 1.060,00 1.060,00
FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA ***.008.313-** 1.080,00 360,00 180,00
FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE CASTRO ***.840.053-** 120,00 120,00 120,00
FRANCISCO DE ASSIS HERCULANO VERÇOSA ***.983.593-** 22.409,28 3.734,88 3.734,88
FRANCISCO DE ASSIS VIANA DA SILVA ***.358.163-** 10.028,00 10.028,00 6.142,00
FRANCISCO GEOVANY FEIJÓ GUIMARAES ***.045.723-** 1.474,16 1.474,16 1.474,16
FRANCISCO GUILHERME COSTA MOTA ***.036.713-** 180,00 180,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito