lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 376 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 10/07/2026 - 16:10:40
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOPAG - 13º - ASSISTENCIA SOCIAL 07.682.651/0001-58 62.619,88 62.619,88 62.619,88
FOPAG - 13º - CADASTRO UNICO/IGD 07.682.651/0001-58 12.045,68 12.045,68 12.045,68
FOPAG - 13º - CREAS 07.682.651/0001-58 12.903,75 12.903,75 12.903,75
FOPAG - 13º - CRIANÇA FELIZ 07.682.651/0001-58 11.950,78 11.950,78 11.950,78
FOPAG - 13º - EDUCAÇÃO INFANTIL 70% 07.682.651/0001-58 165.480,59 165.480,59 165.480,59
FOPAG - 13º - FME 41.407,07 41.407,07 41.407,07
FOPAG - 13º - PENSÕES 07.682.651/0001-58 3.850,00 3.850,00 3.850,00
FOPAG - 13º - SEC. DE SEG. PÚBLICA E DEFESA CIVIL 07.682.651/0001-58 38.627,11 38.627,11 38.627,11
FOPAG - 13º - SECRET. ADM E FINANÇAS 59.683,21 59.683,21 59.683,21
FOPAG - 13º - SECRETARIA DE GOVERNO 07.682.651/0001-58 34.566,48 34.566,48 34.566,48
FOPAG - 13º - SECRETARIA DE SAUDE 145.299,97 145.299,97 145.299,97
FOPAG - 13º - UPA 07.682.651/0001-58 57.958,73 57.958,73 57.958,73
FOPAG - 13º CAPS 26.590,77 26.590,77 26.590,77
FOPAG - 13º CONSELHO TUTELAR 5.787,37 5.787,37 5.787,37
FOPAG - 13º CRAS 07.682.651/0001-58 19.639,96 13.149,99 13.149,99
FOPAG - 13º ESPORTE E JUVENTUDE 19.945,62 19.945,62 19.945,62
FOPAG - 13º GABINETE DO PREFEITO 46.252,20 46.252,20 46.252,20
FOPAG - 13º HOSPITAL 07.682.651/0001-58 196.190,11 196.190,11 196.190,11
FOPAG - 13º NASF 10.534,04 10.534,04 10.534,04
FOPAG - 13º SEC INFRA ESTRUTURA 48.789,51 48.789,51 48.789,51
FOPAG - 13º SEC. AGRICULTURA E PESCA 24.711,79 24.711,79 24.711,79
FOPAG - 13º SEC. MEIO AMBIENTE 9.626,41 9.626,41 9.626,41
FOPAG - ADM E FIN SETOR DE ARRECADAÇÃO 07.682.651/0001-58 506.000,00 107.813,31 107.813,31
FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 3.938.000,00 1.119.989,15 1.119.989,15
FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS (PACS) 07.682.651/0001-58 6.826.124,00 1.604.811,59 1.687.709,59
FOPAG - AGRICULTURA E PESCA 616.000,00 308.101,36 308.101,36
FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL 1.680.000,00 901.368,81 901.368,81
FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA 07.682.651/0001-58 4.755.000,00 2.643.931,47 2.643.931,47
FOPAG - BOLSA EDUCAÇÃO 07.682.651/0001-58 505.825,46 504.261,07 504.261,07
FOPAG - CAPS 680.000,00 260.958,28 260.958,28

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024