lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 445 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 04/09/2026 - 16:29:49
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FENIX COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 28.248.360/0001-26 37.170,00 37.170,00 37.170,00
FERDEBEZ PRODUCOES, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA 03.351.481/0001-78 72.433,28 72.433,28 72.433,28
FERNANDA KELLY SILVA RODRIGUES ***.719.563-** 120,00 120,00 120,00
FERNANDA SANTOS GONÇALVES ARAUJO ***.396.183-** 52.000,00 28.000,00 26.000,00
FERNANDO NARANJO AYALA ***.430.361-** 16.000,00 16.000,00 14.000,00
FG COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02.908.738/0001-87 41.963,88 24.861,46 21.611,68
FG COMÉRCIO TENDTUDO LTDA 52.332.054/0001-58 133.323,65 62.344,63 0,00
FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME 08.789.643/0001-78 18.000,00 12.000,00 13.500,00
FLAVIANE ARAÚJO TORRES CAMPELO ***.126.603-** 300,00 300,00 300,00
FOPAG - 13º - ATENÇÃO BASICA 213.639,14 213.639,14 213.639,14
FOPAG - 13º - SEC.DE EMPREEN. E DESENV. ECONÒMICO 07.682.651/0001-58 3.600,00 3.600,00 3.600,00
FOPAG - 13º ENDEMIAS E CONTROLE DE DOENÇAS 80.076,92 80.076,92 80.076,92
FOPAG - 13º FUNDEB 30% 13.073,95 13.073,95 13.073,95
FOPAG - 13º FUNDEB 70% - EJA 45.798,56 45.798,56 45.798,56
FOPAG - 13º FUNDEB MAGISTERIO 70% 07.682.651/0001-58 1.649.518,75 1.649.518,75 1.649.518,75
FOPAG - 13º PACS 89.803,40 89.803,40 89.803,40
FOPAG - 13º SEC. DE CULTURA E TURISMO 20.348,03 20.348,03 20.348,03
FOPAG - 13º - ADM E FIN SETOR DE ARRECADAÇÃO 07.682.651/0001-58 4.766,88 4.766,88 4.766,88
FOPAG - 13º - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS 07.682.651/0001-58 1,00 0,00 0,00
FOPAG - 13º - ASSISTENCIA SOCIAL 07.682.651/0001-58 62.619,88 62.619,88 62.619,88
FOPAG - 13º - CADASTRO UNICO/IGD 07.682.651/0001-58 12.045,68 12.045,68 12.045,68
FOPAG - 13º - CREAS 07.682.651/0001-58 12.903,75 12.903,75 12.903,75
FOPAG - 13º - CRIANÇA FELIZ 07.682.651/0001-58 11.950,78 11.950,78 11.950,78
FOPAG - 13º - EDUCAÇÃO INFANTIL 70% 07.682.651/0001-58 165.480,59 165.480,59 165.480,59
FOPAG - 13º - FME 41.407,07 41.407,07 41.407,07
FOPAG - 13º - PENSÕES 07.682.651/0001-58 3.850,00 3.850,00 3.850,00
FOPAG - 13º - SEC. DE SEG. PÚBLICA E DEFESA CIVIL 07.682.651/0001-58 38.627,11 38.627,11 38.627,11
FOPAG - 13º - SECRET. ADM E FINANÇAS 59.683,21 59.683,21 59.683,21
FOPAG - 13º - SECRETARIA DE GOVERNO 07.682.651/0001-58 34.566,48 34.566,48 34.566,48
FOPAG - 13º - SECRETARIA DE SAUDE 145.299,97 145.299,97 145.299,97

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024