lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 304 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 14/05/2026 - 17:41:50
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOPAG - PREVINE BRASIL 07.682.651/0001-58 1.745.000,00 472.856,71 472.856,71
FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO 615.000,00 199.636,74 199.636,74
FOPAG - SEC. DE GOVERNO 07.682.651/0001-58 675.000,00 309.507,06 309.507,06
FOPAG - SEC. DE SAUDE 3.262.000,00 1.082.813,21 1.082.813,21
FOPAG - SEC.DE EMPREEN. E DESENV. ECONÒMICO 07.682.651/0001-58 80.000,00 7.200,00 7.200,00
FOPAG - SEC.SEG.PUBLICA - SAL BASE 1.025.000,00 329.358,82 329.358,82
FOPAG - UPA 07.682.651/0001-58 1.280.000,00 414.532,66 414.532,66
FORRO BALANCEAR PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA 60.183.611/0001-44 150.000,00 150.000,00 150.000,00
FORTE MIL LTDA 49.332.637/0001-74 9.347,26 608,00 0,00
FRANCINEIDE BEZERRA DE FIGUEIREDO ***.449.862-** 12.000,00 8.000,00 8.000,00
FRANCISCA CREUSA BARBOSA ***.383.563-** 3.510,21 3.510,21 3.510,21
FRANCISCA DAS CHAGAS BARBOSA ALVES ***.788.103-** 660,00 660,00 660,00
FRANCISCA FLAVIA DA SILVA MENEZES ***.617.443-** 1.320,00 0,00 0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA ***.008.313-** 2.640,00 0,00 0,00
FRANCISCO DE ASSIS HERCULANO VERÇOSA ***.983.593-** 22.409,28 7.469,76 7.469,76
FRANCISCO DE SOUSA BRAZ ***.777.043-** 300,00 0,00 0,00
FRANCISCO ELIELTON BRITO MORAIS - MEI 21.931.002/0001-74 3.850,00 3.850,00 3.850,00
FRANCISCO EUGENIO DA MOTA ***.483.093-** 1.170,00 270,00 270,00
FRANCISCO LEOVANE LIMA DA SILVA ***.747.993-** 660,00 660,00 660,00
FRANCISCO SINVAL DA SILVA JUNIOR ***.557.633-** 90,00 90,00 90,00
FRANCISCO VALNI ALVES GOMES ***.635.553-** 1.700,00 0,00 0,00
FREDERICO CARLOS DE FREITAS JUNIOR ***.710.823-** 12.000,00 8.000,00 8.000,00
G & T CONTROLLER LTDA 10.548.533/0001-66 1.795.075,98 72.000,00 0,00
GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PRO. DE DADOS LTDA 26.726.370/0001-02 117.999,84 54.083,26 44.249,94
GILMARIO BUENO DE LUCENA TORRES ***.097.463-** 12.000,00 8.000,00 8.000,00
GLAUDER FERREIRA BENTO ***.324.163-** 120,00 120,00 120,00
GRANGAZ LTDA 28.975.806/0001-14 47.863,22 44.780,33 44.672,33
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA 29.505.214/0001-00 78.480,04 56.446,92 30.728,80
GUIATELLI PUBLICIDADE & EVENTOS LTDA 00.430.571/0001-66 80.360,00 80.360,00 0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07.779.242/0001-74 196.084,13 27.729,81 18.305,43

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024