lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 412 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 04/09/2025 - 17:21:51
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTOR MUNICIPAL LTDA 03.675.644/0001-78 88.080,00 57.060,00 58.720,00
IRISVANDA PINHO FURTADO ***.666.123-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
ISABEL CHRYSTINA GOMES DE MENEZES ***.077.833-** 1.020,00 840,00 840,00
ISABELLA MAGALHAES ANDRADE 47.341.445/0001-07 5.520,00 5.520,00 5.520,00
IVANDA MORENA PONTES SOARES ***.457.103-** 240,00 240,00 240,00
IZABEL DOS SANTOS GOMES ***.136.483-** 120,00 120,00 120,00
JBC COMERCIO DE PEÇAS PARA REFRIGERAÇÃO 00.090.943/0001-52 946,00 946,00 946,00
JF COMERCIO E SERVIÇ DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA 29.931.772/0001-29 19.922,60 19.922,60 19.922,60
JFS COMUNICAÇÃO 20.823.067/0001-33 70.702,31 70.702,31 70.702,31
JOAO PEDRO DE SOUSA LEITE ***.468.763-** 60,00 60,00 60,00
JOAQUIM LUCIANO DE OLIVEIRA SILVA ***.023.742-** 600,00 600,00 600,00
JOSÉ AFONSO BARBOSA COSTA ***.292.453-** 600,00 600,00 600,00
JOSE DENILSON ALVES SALDANHA ***.969.543-** 200,00 200,00 200,00
JOSE ELSON PESSOA SALES ***.275.723-** 360,00 360,00 360,00
JOSE EUDES DE CASTRO ***.073.503-** 1.320,00 440,00 220,00
JOSE IEDO BARBOSA HOLANDA ***.279.553-** 7.200,00 4.000,00 3.200,00
JOSÉ JUNIOR PESSOA MARTINS 15.359.025/0001-53 8.858,00 8.858,00 8.858,00
JOSE MARDONIO VAZ BARROSO ***.244.473-** 180,00 180,00 180,00
JOSE RICARD GUIMARAES SAUNDERS FILHO ***.324.153-** 4.859,00 4.859,00 4.859,00
JOSÉ VALDEMIR DA SILVA PAIVA ***.420.303-** 1.050,00 1.050,00 1.050,00
JOSE VALDIR AGUIAR JUNIOR ***.038.113-** 2.820,00 2.760,00 2.700,00
JOSE VIEIRA DA NOBREGA NETO ***.989.993-** 12.000,00 6.000,00 6.000,00
JOSE WANKS AZEVEDO PINHO JUNIOR 57.960.993/0001-60 700,00 700,00 700,00
JOZÉLIA CASTRO TEIXEIRA 44.730.252/0001-41 5.200,00 5.200,00 5.200,00
JPM DE OLIVEIRA 29.024.563/0001-00 76.202,29 21.351,62 21.351,62
JULIO CESAR DO NASCIMENTO LIMA ***.868.773-** 300,00 0,00 0,00
JULLIANA KELVIA SILVA RATIS DOS SANTOS ***.932.483-** 1.200,00 1.000,00 900,00
KBM REPRESENTAÇOES E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC 38.263.979/0001-63 1.619.397,53 1.619.397,53 1.619.397,53
KELLY CRISTINA MENDES ***.820.633-** 9.500,00 9.500,00 9.500,00
L C M FERREIRA FARMA HOSPITALAR LTDA 35.019.206/0001-48 2.675,10 2.675,10 2.675,10

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024