lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 310 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 04/07/2025 - 12:52:40
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSÉ VALDEMIR DA SILVA PAIVA ***.420.303-** 1.050,00 1.050,00 1.050,00
JOSE VALDIR AGUIAR JUNIOR ***.038.113-** 2.040,00 2.040,00 2.040,00
JOSE VIEIRA DA NOBREGA NETO ***.989.993-** 12.000,00 6.000,00 6.000,00
JOSE WANKS AZEVEDO PINHO JUNIOR 57.960.993/0001-60 700,00 700,00 700,00
JOZÉLIA CASTRO TEIXEIRA 44.730.252/0001-41 5.200,00 5.200,00 5.200,00
JPM DE OLIVEIRA 29.024.563/0001-00 76.202,29 21.351,62 0,00
JULIO CESAR DO NASCIMENTO LIMA ***.868.773-** 300,00 0,00 0,00
JULLIANA KELVIA SILVA RATIS DOS SANTOS ***.932.483-** 600,00 400,00 400,00
KBM REPRESENTAÇOES E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC 38.263.979/0001-63 1.619.397,53 0,00 0,00
KELLY CRISTINA MENDES ***.820.633-** 9.500,00 9.500,00 9.500,00
L C M FERREIRA FARMA HOSPITALAR LTDA 35.019.206/0001-48 2.675,10 0,00 0,00
LABORCLIN DIAGNOSTICOS LTDA 00.829.129/0001-07 230.719,83 139.732,80 92.798,65
LEONILDA SOARES SILVA 32.036.993/0001-48 1.890,00 1.890,00 1.890,00
LIGA MARACANAUENSE DE DESPORTO L.M.D 22.337.089/0001-19 2.960,00 2.960,00 2.960,00
LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP 04.238.951/0001-54 30.800,00 24.640,00 12.320,00
LORETO NOGUEIRA PEIXOTO FILHO ***.348.593-** 300,00 300,00 300,00
LUAN RODRIGUES GOMES ***.019.513-** 840,00 840,00 840,00
LUCAS ALBUQUERQUE DUARTE ***.566.133-** 26.040,00 13.020,00 13.020,00
LUCAS DA SILVA LIMA ***.329.963-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
LUIS CARLOS RIBEIRO ALVES ***.789.283-** 60,00 0,00 0,00
LUIZA MARA LOPES NUNES ***.649.693-** 60,00 60,00 0,00
M. A. GOMES REFRIGERAÇÃO 44.703.766/0001-08 1.750,00 1.750,00 1.750,00
M2A TECNOLOGIA LTDA - ME 19.337.907/0001-79 15.200,00 15.200,00 15.200,00
MANOEL HONORIO DE BRITO NETO ***.427.633-** 40.000,00 32.000,00 32.000,00
MANOEL PEREIRA NETO ***.897.203-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
MANOEL TEIXEIRA DE CASTRO FILHO ***.649.023-** 180,00 180,00 180,00
MARCIA GABRIELLY SANTOS ARAUJO ***.161.653-** 12.000,00 10.000,00 10.000,00
MÁRCIO FEIJÓ DOS SANTOS ***.639.353-** 180,00 180,00 180,00
MARCIO GARDEL DE PAIVA LADISLAU ***.672.353-** 60,00 0,00 0,00
MARCOS FELIPE DE CASTRO LUSTOSA ***.816.723-** 2.040,00 1.860,00 1.920,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024