lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 412 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 04/09/2025 - 17:21:51
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCO ERIJANE DA MOTA CHAVES ***.271.623-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
FRANCISCO EUGENIO DA MOTA ***.483.093-** 120,00 120,00 120,00
FRANCISCO EURISMAR DA SILVA SANTIAGO ***.374.183-** 60,00 60,00 60,00
FRANCISCO FALB LIRA LOPOES LTDA 10.783.467/0001-09 245.946,74 55.000,00 55.000,00
FRANCISCO JARDEL BARBOSA DE LIMA ***.786.063-** 60,00 60,00 60,00
FRANCISCO JONAS RODRIGUES DE SOUSA ***.513.323-** 4.600,00 4.600,00 4.600,00
FRANCISCO LUCIANO ABREU SOUSA ***.808.303-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
FRANCISCO MATEUS PEREIRA FERREIRA ***.230.503-** 60,00 60,00 60,00
FRANCISCO OZIRES HENRIQUE COSTA FILHO ***.911.903-** 12.000,00 12.000,00 12.000,00
FRANCISCO PONTES FILHO ***.639.523-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
FREDERICO CARLOS DE FREITAS JUNIOR ***.710.823-** 12.000,00 12.000,00 12.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PENTECOSTE 11.835.948/0001-83 139.745,71 139.745,71 139.745,71
G A F CHACON FOTO E IMAGEM ME 23.520.961/0001-22 6.710,00 6.710,00 6.710,00
GABRIEL ARAÚJO FERREIRA ***.531.133-** 1.320,00 440,00 440,00
GEISIANE ALVES DE ANDRADE ***.686.613-** 7.000,00 7.000,00 7.000,00
GILMARIO BUENO DE LUCENA TORRES ***.097.463-** 12.000,00 12.000,00 12.000,00
GLAUTON SOUSA DOS SANTOS ***.603.733-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA 29.505.214/0001-00 316.666,60 34.816,00 34.816,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07.779.242/0001-74 202.966,28 39.558,34 9.545,22
HERMILSON VERÇOSA DA SILVA ***.239.363-** 300,00 0,00 0,00
HEXAGONAL PROJETOS E CONSULTORIA 52.203.002/0001-81 108.000,00 94.500,00 94.500,00
HOSPMAIA COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 42.951.664/0001-86 146.222,29 0,00 0,00
I. ARAGÃO ROCHA - ME 30.881.453/0001-35 171.560,00 77.753,00 77.753,00
IBYTE - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES 07.272.825/0002-95 655,00 655,00 655,00
IGOR ALMEIDA GOMES 61982502371 40.932.879/0001-24 1.310,00 1.310,00 1.310,00
IKARO KEOMA FRANKLIN DE QUEIROZ ***.781.093-** 12.000,00 12.000,00 12.000,00
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 16.727.230/0001-97 11.178.303,34 5.931.878,21 5.931.878,21
INSTITUTO GESTÃO MAIS SAÚDE 09.095.042/0001-28 13.428.000,00 5.444.935,86 5.444.935,86
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH 19.901.155/0001-27 5.573.791,81 5.573.791,81 5.573.791,81
INSTITUTO SESEMAR - ASSESSORIA E APOIO AOS POVOS D 05.585.986/0001-22 6.945,00 6.945,00 6.945,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024