lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 521 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 07/11/2025 - 13:11:41
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOPAG - 13º FUNDEB 30% 10.107,88 10.107,88 10.107,88
FOPAG - 13º FUNDEB 70% - EJA 45.065,32 45.065,32 45.065,32
FOPAG - 13º FUNDEB MAGISTERIO 70% 07.682.651/0001-58 1.392.257,14 1.392.257,14 1.392.257,14
FOPAG - 13º SEC. DE CULTURA E TURISMO 17.548,78 17.548,78 17.548,78
FOPAG - 13º - ADM E FIN SETOR DE ARRECADAÇÃO 07.682.651/0001-58 2.987,79 2.987,79 2.987,79
FOPAG - 13º - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS 07.682.651/0001-58 86.971,03 86.971,03 86.971,03
FOPAG - 13º - ASSISTENCIA SOCIAL 07.682.651/0001-58 78.475,25 78.475,25 78.475,25
FOPAG - 13º - CADASTRO UNICO/IGD 07.682.651/0001-58 6.261,75 6.261,75 6.261,75
FOPAG - 13º - CREAS 07.682.651/0001-58 8.199,96 8.199,96 8.199,96
FOPAG - 13º - CRIANÇA FELIZ 07.682.651/0001-58 8.118,81 8.118,81 8.118,81
FOPAG - 13º - EDUCAÇÃO INFANTIL 70% 07.682.651/0001-58 166.703,42 166.703,42 166.703,42
FOPAG - 13º - FME 21.700,92 21.700,92 21.700,92
FOPAG - 13º - PENSÕES 07.682.651/0001-58 3.850,00 3.850,00 3.850,00
FOPAG - 13º - SEC. DE SEG. PÚBLICA E DEFESA CIVIL 07.682.651/0001-58 34.857,68 34.857,68 34.857,68
FOPAG - 13º - SECRET. ADM E FINANÇAS 49.265,66 49.265,66 49.265,66
FOPAG - 13º - SECRETARIA DE GOVERNO 07.682.651/0001-58 27.492,66 27.492,66 27.492,66
FOPAG - 13º - SECRETARIA DE SAUDE 113.268,42 113.268,42 113.268,42
FOPAG - 13º - UPA 07.682.651/0001-58 39.275,98 39.275,98 39.275,98
FOPAG - 13º CAPS 27.685,55 27.685,55 27.685,55
FOPAG - 13º CONSELHO TUTELAR 5.295,00 5.295,00 5.295,00
FOPAG - 13º ESPORTE E JUVENTUDE 15.609,24 15.609,24 15.609,24
FOPAG - 13º GABINETE DO PREFEITO 42.138,27 42.138,27 42.138,27
FOPAG - 13º HOSPITAL 07.682.651/0001-58 143.270,53 143.270,53 143.270,53
FOPAG - 13º SEC INFRA ESTRUTURA 38.847,60 38.847,60 38.847,60
FOPAG - 13º SEC. AGRICULTURA E PESCA 25.217,65 25.217,65 25.217,65
FOPAG - 13º SEC. MEIO AMBIENTE 8.017,93 8.017,93 8.017,93
FOPAG - ADM E FIN SETOR DE ARRECADAÇÃO 07.682.651/0001-58 120.000,00 24.366,68 24.366,68
FOPAG - ADM.FINANC. ARRECADAÇÃO SAL. BASE 190.000,00 62.772,20 62.772,20
FOPAG - ADM.FINANC. SAL BASE 1.587.000,00 861.728,54 861.728,54
FOPAG - ADM.FINANC.TEMPORARIO 84.000,00 53.931,70 53.931,70

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024