lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 590 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 20/12/2024 - 12:25:52
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOPAG - 13º FUNDEB 70% - EJA 52.616,74 52.616,74 52.616,74
FOPAG - 13º FUNDEB MAGISTERIO 70% 07.682.651/0001-58 2.427.452,92 2.427.452,92 2.427.452,92
FOPAG - 13º PACS 179.628,65 179.628,65 179.628,65
FOPAG - 13º SEC. DE CULTURA E TURISMO 27.952,92 27.952,92 27.952,92
FOPAG - 13º - ADM E FIN SETOR DE ARRECADAÇÃO 07.682.651/0001-58 4.138,02 4.138,02 4.138,02
FOPAG - 13º - ASSISTENCIA SOCIAL 07.682.651/0001-58 179.995,22 179.995,22 179.995,22
FOPAG - 13º - CADASTRO UNICO/IGD 07.682.651/0001-58 5.732,72 5.732,72 5.732,72
FOPAG - 13º - CREAS 07.682.651/0001-58 8.651,12 8.651,12 8.651,12
FOPAG - 13º - CRIANÇA FELIZ 07.682.651/0001-58 18.260,71 18.260,71 18.260,71
FOPAG - 13º - FME 72.694,47 72.694,47 72.694,47
FOPAG - 13º - PENSÕES 07.682.651/0001-58 3.850,00 3.850,00 3.850,00
FOPAG - 13º - SEC. DE SEG. PÚBLICA E DEFESA CIVIL 07.682.651/0001-58 41.130,00 41.130,00 41.130,00
FOPAG - 13º - SECRET. ADM E FINANÇAS 95.651,40 95.651,40 95.651,40
FOPAG - 13º - SECRETARIA DE GOVERNO 07.682.651/0001-58 48.416,78 48.416,78 48.416,78
FOPAG - 13º - SECRETARIA DE SAUDE 134.916,57 134.916,57 134.916,57
FOPAG - 13º - UPA 07.682.651/0001-58 51.888,24 51.888,24 51.888,24
FOPAG - 13º CAPS 53.480,87 53.480,87 53.480,87
FOPAG - 13º ESPORTE E JUVENTUDE 30.072,74 30.072,74 30.072,74
FOPAG - 13º GABINETE DO PREFEITO 111.339,10 111.339,10 111.339,10
FOPAG - 13º HOSPITAL 07.682.651/0001-58 246.040,79 246.040,79 246.040,79
FOPAG - 13º NASF 41.871,71 41.871,71 41.871,71
FOPAG - 13º SEC INFRA ESTRUTURA 108.144,90 108.144,90 108.144,90
FOPAG - 13º SEC. AGRICULTURA E PESCA 54.716,91 54.716,91 54.716,91
FOPAG - 13º SEC. MEIO AMBIENTE 18.364,93 18.364,93 18.364,93
FOPAG - ABONO FUNDEB 4.489.357,79 4.489.357,79 0,00
FOPAG - ADM E FIN SETOR DE ARRECADAÇÃO 07.682.651/0001-58 94.426,25 86.572,11 86.572,11
FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 1.043.936,51 957.730,33 957.730,33
FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS (PACS) 07.682.651/0001-58 2.813.446,81 2.813.446,81 2.813.446,81
FOPAG - AGRICULTURA E PESCA 648.985,70 593.404,68 593.404,68
FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL 2.076.748,49 2.023.587,66 2.023.587,66

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito